![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEz7uzMSK5o1PEl8v1qMFi_o929TQ_Gmljb1qr9oY1kylKnXuCFbqwyLc_Pvuk3-GKyF21DmtTLBVJ79E51wAGb4u42f2rJ3XAfrlPzLMDIwekzI2EycbWAHQX-ZTegrZJrD1RiTar4Vg/s320/Excel-icon.png)
Ok, pada sesi ini, rumus yang akan kita bahas ialah rumus dasar saja, meliputi Sum, Max, Min, Average, Count, CountIF, Counta, dan Sumif.
Untuk lebih jelas fungsi dari masing-masing rumus, dapat melihat tabel di bawah ini.
Fungsi | Kegunaan | Penulisan |
SUM | Menjumlahkan pada angka pada sel atau range | =SUM(angka 1, angka 2,...) |
=SUM(alamat range) | ||
MAX | Menampilkan nilai terbesar dari suatu range data numerik | =MAX(angka 1, angka 2,...) |
=MAX(alamat range) | ||
MIN | Menampilan nilai terkecil dari suatu range data numerik | =MIN(angka 1, angka 2,...) |
=D10MIN(alamat range) | ||
AVERAGE | Menampilan rata-rata dari suatu range data numerik | =AVERAGE (angka 1, angka 2,...) |
=AVERAGE(alamat range) | ||
COUNT | Menghitung jumlah data yang bersifat numerik dari suatu range | =COUNT(angka 1, angka 2,...) |
=COUNT(alamat range) | ||
COUNTIF | Menghitung jumlah data yang bersifat numerik yang terdapat pada range tertentu sesuai dengan kriteria yang ditentukan | =COUNTIF(range,criteria) |
COUNTA | Menghitung jumlah semua jenis data dari suatu range | =COUNTA(angka 1, angka 2,...) |
=COUNTA(alamat range) | ||
SUMIF | Menjumlahkan data yang bersifat numerik dalam suatu range data dengan kriteria tertentu | =SUMIF(range,criteria,sum_range) |
Untuk contoh penggunaan rumus, dapat di lihat pada gambar di bawah.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxmZTu8TrtSl-x9FZG7GOWpC7zzTIwvr27dBNlDKDaRLmM0dUvu-eUPvZRH9GuZqBo6Z7ZxJNBK9JOTG8vmUYKcjz5bZ5lFtNIjkQpmCkkGsVg4_HL5mNnDdzTpfpp2UNzpHWgcHKvBlY/s400/excel1.bmp)
0 comments:
Post a Comment